《沈阳》6.3折团安利产品(保真)
阅读[1776] 回复[108]
《沈阳》6.3折团安利产品(保真)
因本人一些特殊原因,不一定长期上网,所以亲们可以短信或是电话联系我呀~~欢迎随时骚扰~~呵~~
QQ:43382122(敲门:红孩子)电话:13591477960
ps:由于有的妈妈直接在QQ留言要产品,由于本人不能够时时在电脑旁,会造成漏单现象,所以请亲们,请在这里留下订单.
例如:
订单:丝白洗衣液(一瓶)
蛋白粉770G(一个)
ID: 家有帅哥
联系方式:13591477960(不方便可以留小纸条)
自取地点:马路湾附近、太原街附近,202医院附近~~(超过五百元,负责送货)
产品说明:扣除其它费用,就是此团的折扣价钱,产品都绝对是真品,大家不需要质疑产品真假问题,特此说明一下!
只有部分产品做了6.3的价格,因化妆品种类多,未逐一做价格,如果有需要可以到以下官方网站查找,官方网站是八折价格,(6.3折的价钱是八折的价格除以0.8然后再乘以0.63就可以啦)
| 安利产品目录表 | ||||
| 纽崔莱营养保健食品 | ||||
| 纽崔莱营养补充食品 | ||||
| 产品名称 | 编号 | 规格 | 8折价格 | 折后价格(6.3折) |
| 纽崔莱维生素C片 | 20008 | 131克(200片) | 313 | 246 |
| 纽崔莱天然B族维生素片 | 24281 | 47克(90片) | 108 | 85 |
| 纽崔莱天然B族维生素片 | 20258 | 155克(300片) | 325 | 256 |
| 纽崔莱小麦胚芽油营养胶囊 | 24321 | 44克(100粒) | 162 | 127 |
| 纽崔莱小麦胚芽油营养胶囊 | 100323 | 98克(225粒) | 352 | 277 |
| 纽崔莱果蔬纤维素嚼片 | 24296 | 127克(90片) | 155 | 122 |
| 纽崔莱钙镁片 | 25880 | 233克(250片) | 205 | 161 |
| 纽崔莱铁质叶酸片 | 25924 | 72克(120片) | 122 | 96 |
| 纽崔莱多种营养片 | 25688 | 92克(90片) | 205 | 161 |
| 纽崔莱儿童钙镁片 | 24302 | 215克(100片) | 150 | 118 |
| 纽崔莱儿童铁质片 | 28669 | 100克(100片) | 100 | 78 |
| 纽崔莱维生素C片(儿童型) | 20009 | 116克(100片) | 125 | 98 |
| 纽崔莱功能性保健食品 | ||||
| 纽崔莱蛋白质粉 | 20007 | 400克 | 252 | 198 |
| 纽崔莱蛋白质粉 | 20010 | 770克 | 455 | 358 |
| 纽崔莱蛋白质粉 | 20011 | 10克/包*36包 | 275 | 216 |
| 纽崔莱倍立健片 | 100047 | 100克/袋*2袋 90片/袋 | 422 | 332 |
| 纽崔莱深海鲑鱼油胶囊 | 102204 | 90粒 | 297 | 233 |
| 纽崔莱银杏健忆胶囊 | 102205 | 70克(100粒) | 322 | 253 |
| 纽崔莱茶族益脂胶囊 | 20002 | 34克(30粒) | 275 | 216 |
| 纽崔莱松果菊健体片 | 21683 | 43克(90片) | 252 | 198 |
| 纽崔莱越橘益视胶囊 | 20003 | 39克(60粒) | 252 | 198 |
| 纽崔莱天然类胡萝卜素胶囊 | 20004 | 104克(180粒) | 360 | 283 |
| 纽崔莱薄荷香蒜片 | 20005 | 64克(100片) | 180 | 141 |
| 纽崔莱儿童高蛋白饮品(草莓味) | 102206 | 875克 (21.2克/勺) | 275 | 216 |
| 纽崔莱儿童高蛋白饮品(巧克力味) | 20001 | 875克 (24.2克/勺) | 255 | 200 |
| 个人护理用品 | ||||
| 丝婷美发系列 | ||||
| 洗护系列: | ||||
| 丝婷洁净调理二合一洗发露 | 30226 | 300毫升 | 51 | 40 |
| 丝婷滋润调理洗发露 | 34680 | 300毫升 | 47 | 37 |
| 丝婷清爽调理洗发露 | 34681 | 300毫升 | 46 | 36 |
| 丝婷柔顺润泽护发素 | 34684 | 300毫升 | 46 | 36 |
| 丝婷去屑调理洗发露 | 34682 | 300毫升 | 46 | 36 |
| 丝婷去屑调理护发素 | 34685 | 300毫升 | 46 | 36 |
| 丝婷彩护润泽洗发露 | 30011 | 300毫升 | 58 | 45 |
| 丝婷彩护润泽护发素 | 30012 | 300毫升 | 58 | 45 |
| 修护系列: | ||||
| 丝婷保湿顺发喷雾 | 34687 | 200毫升 | 83 | 65 |
| 丝婷深层修护润发乳 | 34686 | 240克 | 100 | 78 |
| 定型系列: | ||||
| 丝婷清爽造型嗜喱 | 30269 | 150克 | 46 | 36 |
| 丝婷持久造型定型水 | 35100 | 200毫升 | 54 | 42 |
| 丝婷自然造型泡沫 | 31592 | 160毫升 | 58 | 45 |
| 丝婷自然造型泡沫补充装 | 30022 | 400毫升 | 116 | 91 |
| 雅蜜沐浴润肤系列 | ||||
| 雅蜜润肤沐浴露 | 30003 | 250毫升 | 34 | 26 |
| 雅蜜润肤沐浴露 | 30004 | 750毫升 | 83 | 65 |
| 雅蜜润肤露 | 30001 | 100毫升 | 25 | 19 |
| 雅蜜润肤露 | 30002 | 350毫升 | 66 | 52 |
| 雅蜜润肤蜜香皂 | 30005 | 250克/3块 | 57 | 44 |
| 美体适走珠止汗露 | 32178 | 100毫升 | 55 | 43 |
| 丽齿健多效含氧牙膏 | 36833 | 200克 | 36 | 28 |
| 雅蜜多用滋润条 | 30007 | 3.5克 | 67 | 52 |
| 丽齿健浓缩漱口水 | 39949 | 50毫升 | 98 | 77 |
| 丽齿健薄荷口腔清新喷雾剂 | 39893 | 11克 | 28 | 22 |
| 丽齿健全护型牙刷 | 30008 | 4支装 | 93 | 73 |
| 家居护理用品 | ||||
| 乐新多用途浓缩清洁剂 | 字00001 | 1升 | 36 | 28 |
| 乐新浴室浓缩清洁剂 | 字01003 | 1升 | 42 | 33 |
| 碟新浓缩洗洁精 | 字02800 | 1升 | 40 | 31 |
| 透丽浓缩玻璃清洁剂 | 字08118 | 1升 | 29 | 22 |
| 速洁浓缩去渍剂 | 字08213 | 1升 | 32 | 25 |
| 丽宝磨粒亮洁剂 | 字00951 | 500毫升 | 51 | 40 |
| 皮革亮洁剂 | 字08095 | 500毫升 | 59 | 46 |
| 绿茵浓缩空气清新剂 | 字08193 | 100克 | 39 | 30 |
| 衣洁系列 | ||||
| 丝白洗衣液 | 字01005 | 1升 | 64 | 50 |
| 丝白纤细衣物洗涤剂 | 字03272 | 1升 | 74 | 58 |
| Amway预洗洁衣液 | 字08945 | 500毫升 | 38 | 30 |
| Amway预洗喷洁剂 | 字00799 | 350克 | 49 | 38 |
| 必速消毒产品 | ||||
| 必速消毒剂 | 字01001 | 1升 | 60 | 47 |
| 必速净手消毒凝露 | 31573 | 500毫升 | 50 | 39 |
| 必速抗菌洗手液 | 30006 | 250毫升 | 37 | 29 |
| 雅姿护肤品 | ||||
| 雅姿基本护理系列 | ||||
| 雅姿滋润套装 | 35017 | 687 | 541 | |
| 雅姿滋润活肤洁面乳 | 35011 | 125毫升 | 220 | 173 |
| 雅姿滋润清新紧肤水 | 35012 | 250毫升 | 237 | 186 |
| 雅姿滋润防护乳霜SPF15 | 35013 | 75毫升 | 305 | 240 |
| 雅姿清爽系列 | ||||
| 雅姿清爽套装 | 35018 |

